G.B.B.T.A. ROLL OF HONOUR
CLASSIC CHAMPIONSHIPS WINNERS
| DANCE | TWIRL | ||||
| DATE VENUE | BABIES | TOTS | TINIES | JUNIORS | SENIORS |
| 2007 PONDS FORGE | N/A | LYNBAR | LYNBAR | STARLITE TWIRLERS | EAST LEEDS COMETS |
| 2008 PONDS FORGE | CRYSTAL LIGHTS | LYNBAR | LYNBAR | LYNBAR | LARKETTES |
| 2009 OLDHAM | |||||
| 2010 | |||||
| POM | POM | ||||
| 2007 PONDS FORGE | N/A | NORFOLK HERITAGE | LYNBAR | CRYSTAL LIGHTS | LYNBAR |
| 2008 PONDS FORGE | LYNBAR | CRYSTAL LIGHTS | CRYSTAL LIGHTS | CRYSTAL LIGHTS | LARKETTES |
| 2009 OLDHAM | |||||
| 2010 | |||||
| MILITARY | FREESTYLE | ||||
| 2007 PONDS FORGE | N/A | N/A | STANLEY STARLIGHTS STANLEY STARLIGHTS | LYNBAR | LARKETTES |
| 2008 PONDS FORGE | N/A | LYNBAR | KENSINGTON MONARCHS | KENSINGTON MONARCHS | LIVERPOOL FUSILIERS |
| 2009 OLDHAM | |||||
| 2010 |
SPRING CHAMPIONSHIPS WINNERS
| DANCE | TWIRL | ||||
| DATE VENUE | BABIES | TOTS | TINIES | JUNIORS | SENIORS |
| 2008 PRIMROSE VALLEY | STARLITE TWIRLERS | CRYSTAL LIGHTS | GRIMETHORPE MILLEN. | STARLITE TWIRLERS | STARLITE TWIRLERS |
| 2009 PRIMROSE VALLEY | SUPREME STARLETS | EDINBURGH DYNAMIC.T. | LA CLASSIQUE | LA CLASSIQUE | EAST LEEDS COMETS |
| 2010 | |||||
| 2011 | |||||
| POM | POM | ||||
| 2008 PRIMROSE VALLEY | STANLEY STARLIGHTS | CRYSTAL LIGHTS | LA CLASSIQUE | LA CLASSIQUE | STARLITE TWIRLERS |
| 2009 PRIMROSE VALLEY | STANLEY STARLIGHTS | EDINBURGH DYNAMIC.T. | EDINBURGH DYNAMIC.T. | GUERNSEY MAJORETTES | EAST LEEDS COMETS |
| 2010 | |||||
| 2011 | |||||
| MILITARY | FREESTYLE | ||||
| 2008 PRIMROSE VALLEY | N/A | N/A | CRYSTAL LIGHTS | CRYSTAL LIGHTS | BLACKBURN ONYX |
| 2009 PRIMROSE VALLEY | N/A | CRYSTAL LIGHTS | CRYSTAL LIGHTS | RUTHIN DEBONAIRES | EAST LEEDS COMETS |
| 2010 | |||||
| 2011 |
| DANCE | TWIRL | ||||
| DATE VENUE | BABIES | TOTS | TINIES | JUNIORS | SENIORS |
| 2008 BLUE DOLPHIN | STARLITE TWIRLERS | EDINBURGH / STARLITE.T | EDINBURGH DYNAMIC .T | LYNBAR | EAST LEEDS COMETS |
| 2009 PRIMROSE VALLEY | |||||
| 2010 | |||||
| 2011 | |||||
| POM | POM | ||||
| 2008 BLUE DOLPHIN | STARLITE TWIRLERS | EDINBURGH.D.TWIRLERS | LA CLASSIQ / CRYSTAL .L | LA CLASSIQ / CRYSTAL.L. | LARKETTES |
| 2009 PRIMROSE VALLEY | |||||
| 2010 | |||||
| 2011 | |||||
| MILITARY | FREESTYLE | ||||
| 2008 BLUE DOLPHIN | N/A | ELECTRALITES | CRYSTAL LIGHTS | RUTHIN DEBONAIRES | EAST LEEDS COMTS |
| 2009 PRIMROSE VALLEY | |||||
| 2010 | |||||
| 2011 | |||||
GREAT BRITAIN CHAMPIONSHIPS WINNERS
ALL ENGLAND CHAMPIONSHIPS WINNERS
| DANCE | TWIRL | ||||
| DATE VENUE | BABIES | TOTS | TINIES | JUNIORS | SENIORS |
| 2009 OLDHAM S. CENTRE | Stanley Starlights | Bridlington Red Admirals | Bridlington Red Admirals | Bridlington Red Admirals | Huddersfield Crusaders |
| 2010 | |||||
| 2011 | |||||
| POM | POM | ||||
| 2009 OLDHAM S.CENTRE | Stanley Starlights | Crystal Lights | Reetwirlers / Grimethorpe | Ruthin Deb / Crystal Lights | Crystal Lights |
| 2010 | |||||
| 2011 | |||||
| MILITARY | FREESTYLE | ||||
| 2009 OLDHAM S.CENTRE | Liverpool Fusiliers | Crystal Lights | Ruthin Debonaires | Liverpool Fusiliers | Liverpool Fusiliers |
| 2010 | |||||
| 2011 | |||||
